טבלת יחסי העברת כוח בגלגלי שיניים

זמינות: המוצר אזל מהמלאי
₪0.00

תיאור

Pinions Crowns Ratio % Ratio 530 - 560 cc
24 60 2,500 - 10.2% 530
24 59 2,458 - 8.3% 530
25 60 2,400 - 5.8% 560
25 59 2,360 - 4.0% 560
25 58 2,320 - 2.2% 560
26 60 2,308 - 1.7% 530 - 560
25 57 2,280 - 0.5% 560

26

59

2,269

Original

530 - 560

25 56 2,240 + 1.3% 560
26 58 2,231 + 1.7% 530 - 560
27 60 2,222 + 2.1% 530 - 560
27 59 2,185 + 3.7% 530 - 560
27 58 2,148 + 5.3% 530 - 560
28 60 2,143 + 5.6% 530 - 560
27 57 2,111 + 7.0% 530 - 560
28 59 2,107 + 7.1% 530 - 560
28 58 2,071 + 8.7% 530 - 560
29 60 2,069 + 8.8% 530 - 560
28 57 2,036 + 10.3% 530 - 560
29 59 2,034 + 10.3% 530 - 560
29 58 2,000 + 11.9% 530 - 560
29 57 1,966 + 13.4% 530 - 560
29 56 1,931 + 14.9% 530 - 560
דגם: טבלת-יחסי-העברת-כוח-בגלגלי-שיניים